TENSE TRM-200 DİJİTAL TERMİK
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Ayarlanabilir akım aralığı (termik) | 90 A … 200 A |
| Asimetri koruma | %50 sabit akım asimetrisi |
| Gecikme ayar süresi | 1 s … 200 s |
| Çalışma modları | Manuel, Yarı‑Otomatik, Otomatik |
| Kontak kapasitesi | 5 A / 250 VAC (rezistif yük) |
| Besleme / çalışma gerilimi | 150 V – 260 VAC aralığı (bu değere dair bilgi bir kaynaktan veriliyor) |
| Frekans | 50 / 60 Hz muhtemel (çoğu benzer cihazda) |
| Gösterge & Arayüz | 3×3 haneli LED dijital ekran + 5 adet LED göstergesi |
| Çalışma sıcaklığı | –20 °C … +55 °C |
| Montaj tipi | Ray / klemens rayına montaj (DIN rayı tarzı) |
| Bağlantı tipi | Terminal bağlantı |
| Kablo kesiti önerisi | ~2,5 mm² (kaynağa göre) |
| Maksimum irtifa kullanımı | < 2000 m |
| Ağırlık | Yaklaşık 250 g (maksimum) |
TENSE TRM-200 DİJİTAL TERMİK




Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.